Балкон в серии дома Новостройка,
цены на 27.04.2021
Размеры балконов в новостройках настолько индивидуальны, что сложно привести перечень стандартных размеров ширины, длины и высоты. Кроме того, это могут быть не только балконы, но и просторные лоджии, они могут быть соединены с комнатой или кухней, быть как очень маленьких, так и огромных размеров. Различаются и материалы, которые были использованы при строительстве: кирпич, керамзитобетон, панель, пеноблок и газопеноблок. В любом случае, если вы хотите сделать балкон просторней, теплее и уютней, вам необходим его ремонт. Компания СК Комфорт вам в этом поможет.
Фото-смета балкона с размерами: ширина 1,2 м,
длина 3 м, высота 2,6 м
Смета на услуги остекления и ремонта балкона в новостройке под ключ
№ п/п | Фото | Наименование услуги и используемые материалы | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сварка выноса по подоконнику | м/п | 1100 | 3 | 3300 | |
2 | Наружная обшивка парапета и боковой стенки сайдингом | м2 | 600 | 12,2 | 7320 | |
3 | Комплектация остекления: Профильная система ALMplast, стеклопакет однокамерный, подоконник пластиковый 350 мм, отлив полиэстер 100 мм. | м2 | 2500 | 6,3 | 15750 | |
4 | Утепление балкона (20 мм "Техноплекс") | м2 | 100 | 13,2 | 1320 | |
5 | Обшивка балкона вагонкой липа | м2 | 800 | 16 | 12800 | |
6 | Настил пола (материал доска пола, толщина 35 мм) | м2 | 800 | 3,6 | 2880 | |
7 | Обшивка потолка деревянной вагонкой липа | м2 | 800 | 4,5 | 3600 | |
Прочие расходы | ||||||
8 | Покрытие деревянной вагонки лаком на водной основе в один слой | балкон | 500 | 1 | 500 | |
9 | Расходные материалы | балкон | 500 | 1 | 500 | |
10 | Транспортные расходы по Киеву | балкон | 600 | 1 | 600 | |
11 | Электромонтажные работы (светильник, выключатель, розетка и прочее) | шт. | 120 | 3 | 360 | |
48 930 грн. | ||||||
Дополнительные услуги к комплексному ремонту балкона в новостройке под ключ | ||||||
Потолочная бельевая сушилка | шт | 700 | 1 | 700 | ||
Изготовление и монтаж шкафа до потолка | шт | 4000 | 1 | 4000 | ||
Изготовление и монтаж тумбы до уровня подоконника | шт | 2000 | 1 | 2000 |
* - стоимость за м2 остекления зависит от профильной системы и комплектации к ней.