
Цены на ремонт квартир в Киеве. Стоимость строительных работ на 01.06.2018
Стоимость ремонта квартир в компании СК Комфорт на сегодняшний день достаточно привлекательна. Наши мастера выполняют как частичный ремонт квартир, так и комплексный под ключ. С чего начать ремонт квартиры? Позвоните в СК Комфорт и оставьте заявку, с вами созвонится мастер по замерам и договорится о встрече на удобное время, после замера вы получите смету, в которой будет указана общая цена на ремонт квартиры. Если она вам подойдёт, мы договоримся о сроках.
Ниже представлены цены на ремонт квартир в Киеве, Ирпене, Вишневом и Борщаговке на 01.06.2018 года.
| Наименование | Ед. изм | Цена | 
| Электромонтажные работы | ||
| Пробивка отверстий 50-100 мм | шт | 40 грн. | 
| Штробовка под эл.проводку в кирпиче | м/п | 40 грн. | 
| Штробовка под эл.проводку в бетоне | м/п | 25 грн. | 
| Установка эл.щита | шт | 250 грн. | 
| Установка автоматов КБН | шт | 45 грн. | 
| Укладка кабелей | м/п | 10 грн. | 
| Разводка эл.точек | шт | 70 грн. | 
| Монтаж щитка слаботочек (ТВ, ТЛ) | шт | 60 грн. | 
| Монтаж точечных светильников | шт | 50 грн. | 
| Установка и подключение вентиляторов | шт | 100 грн. | 
| Сантехнические работы | ||
| Штробовка под трубы водопровода, отопления в кирпиче | м/п | 50 грн. | 
| Штробовка под трубы водопровода, отопления в бетоне | м/п | 100 грн. | 
| Смещение канализационных стоянок водопровода, отопления | шт | 450 грн. | 
| Устройство отопления (с установкой радиатора) | шт | 300 грн. | 
| Установка радиатора отопления | шт | 300 грн. | 
| Установка и подключение рукомойников, унитазов | шт | от 200 грн. | 
| Установка и подключение душевых кабин (не гидромассажных) | шт | от 400 грн. | 
| Установка и подключение ванны (не гидромассаж) | шт | 245 грн. | 
| Установка и подключение бойлера электрического | шт | 350 грн. | 
| Установка смесителей | шт | 85 грн. | 
| Прокладка ливневой канализации | м/п | 45 грн. | 
| Потолки устройство | ||
| Грунтовка потолков | м2 | 10 грн. | 
| Штукатурка (гипсовая, "ротбанд") | м2 | от 45 грн. | 
| Штукатурка цементно-песчаная | м2 | от 50 грн. | 
| Шпатлевка потолков под обои | м2 | 40 грн. | 
| Шпатлевка потолков под окраску | м2 | от 50 грн. | 
| Установка уголков (металл, перфорированных) | м/п | 15 грн. | 
| Установка уголков арочных | м/п | от 15 | 
| Оклейка потолков стеклосеткой | м2 | 20 | 
| Оклейка потолков флизилином | м2 | 22 | 
| Утепление потолков (изовер, роквул) | м2 | 18 | 
| Утепление потолков (стеродур, стерофарм) | м2 | 25 | 
| Монтаж подвесных потолков ГКЛ в один уровень | м2 | от 50 | 
| Монтаж подвесных потолков ГКЛ сложных | м/п | от 80 грн. | 
| Устройство фигурных консолей ГЛК | м/п | от 70,00 | 
| Монтаж подвесных потолков "армстронг" | м2 | от 40 | 
| Оклейка потолков обоями | м2 | 30 | 
| Покраска обоев (в два слоя) | м2 | 25 | 
| Покраска декоративных, элементов | м2 | от 25 | 
| Прочие работы | ||
| Заполнение оконных проемов | шт | 200 | 
| Заполнение дверных проемов | шт | 310 | 
| Покраска деревянных, металлических поверхностей в (два слоя) | м2 | от 25 | 
| Покраска металлических труб | м/п | 15 | 
| Установка подоконников | м/п | 50 | 
| Установка отливов | м/п | 30 | 
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 40 | 
| Обшивка потолков вагонкой | м2 | от 55 | 
| Устройство откосов (вагонкой) | м/п | от 50 | 
| Укладка пароизоляции | м2 | 10 | 
| Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | 2250 | 
| Демонтаж (в процентном отношении к монтажу) | % | 50 | 
| Организация и снабжение (от стоимости работ и материалов) | % | 8 | 
| Транспортные расходы (от стоимости материалов) | % | 10 | 
| Составление сметной документации | % | Бесплатно | 
| Подъем материалов на этаж (1-тонна) | Эт. | 100 | 
| Пол | ||
| Грунтовка полов единоразово | м2 | 8 | 
| Устройство гидроизоляции | м2 | 25 | 
| Устройство стяжек керамзита - бетонных до 50мм | м2 | 50 | 
| Устройство стяжек маячной (цементно-песчаной) до 40мм | м2 | от 45 | 
| Устройство стяжек маячной (цементно-песчаной) армированой | м2 | от 60 | 
| Устройство стяжек самонивелирующей до 10мм | м2 | 35 | 
| Укладка теплоизоляции (жесткой) | м2 | 20 | 
| Устройство теплых полов | м2 | от 75 | 
| Укладка плитки керамической | м2 | от 85 | 
| Укладка паркета штучного на фанеру | м2 | от 90 | 
| Укладка паркета "плавающим" способом (ламинат, паркетдоска) | м2 | от 50 | 
| Монтаж плинтусов пластиковых, деревянных | м/п | 15-20 | 
| Раскрой и укладка ковролина (на ленту) | м2 | 25 | 
| Раскрой и укладка ковролина (на клей) | м2 | 37 | 
| Стены | ||
| Грунтовка стен | м2 | 8 | 
| Устройство насечки | м2 | 10 | 
| Набивка сетки металлической (под штукатурку) | м2 | 18 | 
| Штукатурка стен (известково-песчаная, гипсовая "ротбанд") | м2 | от 38,00 | 
| Штукатурка стен (известково-песчаная, гипсовая "ротбанд") маячная | м2 | 0т 50 | 
| Устройство перегородки 1/2 кирпича (криволинейные) | м2 | 70 | 
| Устройство перегородок из ГКЛ (прямые) | м2 | от 65 | 
| Устройство перегородок из ГКЛ (криволинейные) | м2 | от 80,00 | 
| Устройство арок из ГКЛ | шт | от 220,00 | 
| Утепление стен (изовер, роквул) | м2 | 18 | 
| Утепление стен (стеродур, стерофарм) | м2 | 23 | 
| Укладка плитки керамической | м2 | от 90 | 
| Шпатлевка стен под обои | м2 | от | 
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | от 45 | 
| Шпатлевка откосов до 400 мм под покраску | м/п | 35 | 
| Установка уголков (металл, перфорированные) | м/п | 10 | 
| Установка уголков (арочных) | м/п | от 10 | 
| Оклейка стен стеклосеткой, флизилином | м2 | 20 | 
| Оклейка стен обоями | м2 | от 28,00 | 
| Окраска стен, обоев в два слоя | м2 | 20 | 
| Окраска стен откосов в два слоя | м/п | 15 | 
| Окраска бордюров полеуритановых, пенопластовых | м/п | от 10 | 
| Оклейка стен бордюрами полеуритановыми | м/п | от 17 | 
| Кладка стен | ||
| Кладка наружных стен под облицовку | м3 | 420 | 
| Кладка наружных стен (комбинированных) под расшивку | м3 | 470 | 
| Кладка наружных стен под расшивку (сложные) | м3 | 540 | 
| Облицовка наружных стен под расшивку толщиной в 0,5 Кирпича | м2 | 95 | 
| Кладка перегородок 1/2 кирпича | м2 | 90 | 
| Кладка внутрених стен | м3 | 340 | 
| Кладка стен из легкобетонных камней (пеноблок, ракушник) | м3 | 170 | 
| Кладка стен из бутового камня | м3 | 700 | 
| Кладка столбов из бутового камня | м3 | 450 | 
| Укладка перемычек | шт | 45 | 
| Кладка столбов под розшивку | мп | 265 | 
| Кровельные работы | ||
| Устройство кровель простых (1-2 ската) | м2 | 135-170 | 
| Устройство кровель средней сложности (до 6-ти скатов) | м2 | 150-200 | 
| Устройство кровель сложных (свыше 6-ти скатов) | м2 | 180-240 | 
| Общестроительные работы | ||
| Антисептирование древесины | м2 | 18 | 
| Валка деревьев диам. До 10см распиловка и уборка | шт | 300 | 
| Валка деревьев диам. До 30см распиловка и уборка | шт | 350 | 
| Валка деревьев диам. Свыше 30см распиловка и уборка | шт | 400 | 
| Разработка грунта вручную глубиной до 2м группа грунтов 1-2 | м3 | 70 | 
| Разработка грунта вручную глубиной до 2м группа грунтов 3-5 | м3 | 95 | 
| Доработка грунта вручную, зачистка дна | м3 | 65 | 
| Обработка засылка грунта вручную | м3 | 50 | 
| Планировка площадей ручным способом | м2 | 15 | 
| Уплотнение грунта трамбовками | м2 | 18 | 
| Устройство песчаной подсылки до 25 см | м2 | 22 | 
| Устройство щебневого основания до 20см с трамбовкой | м2 | 37 | 
| Уборка территории от мусора | м2 | 10 | 
| Очистка помещения от мусора | м2 | 8 | 
| Погрузка мусора вручную | т | 160 | 
| Погрузочно-разгрузочные работы (материал) | т | 110 | 
| устройство деревянного забора (временного) | м2 | 20 | 
| Монтаж дорожных плит | шт | 75 | 
| Устройство покрытий из ФЕМ | м2 | 65 | 
| Устройство поребрика | м/п | 30 | 
| Установка бордюров | шт | 35 | 
| Изготовление деревянных "козлов" | шт | 50 | 
| Устройство лесов | м2 | 10 | 
| Резка металла | ч/час | 37 | 
| Приготовление раствора вручную | м3 | 120 | 
| Приготовление бетона вручную | м3 | 140 | 
| Монолитные работы | ||
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 400 | 
| Устройство фундамента общего назначения | м3 | 500 | 
| Устройство ленточного фундамента | м3 | 540 | 
| Бетонирование полов от 10см | м3 | 300 | 
| Устройство стен, пилонов | м3 | 650 | 
| Устройство колон | м3 | 700 | 
| Устройство перекрытия | м3 | 660 | 
| Устройство ригелей | м3 | 720 | 
| Бетонирование площадок, ступеней | м3 | 850 | 
| Гидроизоляция стен фундамента обм. (битумная), окл.9рубероидная) в 2сл. | м2 | 17 | 
| Изготовление щитов опалубки из отдельных досок | м2 | 25 | 
 
 
	     
	    