Цены на ремонт балконов и лоджий на 12.02.2024
Качественные строительные материалы в руках профессионалов, являются залогом долговечного ремонта на вашем балконе или лоджии.
СК Комфорт имеет многолетний опыт работы в проведении комплексного ремонта балконов в Киеве.
Наша команда оперативно выполнит сварочные работы, остекление, наружную и внутреннюю обшивку, утепление, а также изготовит современную балконную мебель, шкафы и тумбы.
Прайс лист с ценами на виды работ по ремонту балконов и лоджий с учетом материалов
№ | Фото | Наименование | Ед. изм. | Цена грн. |
1. | Обшивка балкона деревянной вагонкой сосна | м2 | 950 | |
2. | Обшивка балкона деревянной вагонкой срощенная сосна | м2 | 950 | |
3. | Обшивка балкона ольха, липа | м2 | 1300 | |
4. | Обшивка балкона пластиковой вагонкой 10 см | м2 | 800 | |
5. | Обшивка балкона пластиковой бесшовной вагонкой Обшивка ламинированной вагонкой |
м2 | 800 900 | |
6. | Наружная обшивка балкона сайдингом | м2 | 1200 | |
7. | Утепление балкона пенополистиролом "Изокам" 20 - 100 мм | м2 | 200 - 600 | |
8. | Утепление балкона пенопластом 20 - 100 мм | м2 | 150 - 200 | |
9. | Обшивка балкона влагостойким гипсокартоном | м2 | 850 | |
10. | Сварка выноса балкона по подоконнику | м/п | 2500 | |
11. | Усиление опорных перил | м/п | 1200 | |
12. | Вынос балкона по полу | м/п | 3500 | |
13. | Доска пола 35 мм OSB плита |
м2 | 1500 1800 | |
14. | Крыша профнастил + ОСБ 10 мм | м2 | 2500 | |
15. | Крыша металлочерепица + ОСБ 10 мм | м2 | 2600 | |
16. | Балконный шкаф от пола до потолка | 1 шт. | 9500 | |
17. | Тумба от пола до подоконника | 1 шт. | 4000 | |
18. | Потолочная бельевая сушилка | 1 шт. | 950 | |
19. | Установка сушилки | 1 шт. | 350 | |
20. | Вскрытие лаком | лоджия 3 м | 1500 | |
21. | Вскрытие лаком повторно + шлифовка | лоджия 3 м | 1100 | |
22. | Электропроводка с подводкой без материалов | точка | 250 | |
23. | Силикон | 1 балон | 180 | |
24. | Пена монтажная pro* | 1 балон | 280 | |
25. | Укладка паробарьера | м2 | 100 | |
26. | Укладка гидробарьера | м2 | 100 | |
27. | Монтаж багетт | м/п | от 80 | |
28. | Шумоизоляция козырька | м2 | 950 | |
29. | Вывоз мусора | м3 | 1200 | |
30. | Транспортные расходы за адрес единоразово | 1500 | ||
Работы не указанные в прайс листе выполняются по договорености |
цены приведены на 12.02.2024
Наши специалисты помогут подобрать вам практичный и эстетически красивый
дизайн балкона или лоджии.
Широкий ассортимент цветовой гаммы отделочных материалов осуществит
любую дизайнерскую задумку.
До |
После |